死亡人數 | 事件 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|
37,451 | 2003 歐洲熱浪 | 歐洲 | 2003 |
2,541 | 1998 印度熱浪 | 印度 | 1998 |
1,900 | 2003 印度熱浪,主要是泰米爾納德邦, | 印度 | 2003 |
1,250 - 10,000 | 1980 美國熱浪 | 美國 | 1980 |
1,000 - 1,500 | 1987 地中海熱浪 | 希臘,波黑,塞爾維亞,土耳其,意大利 | 1987 |
739 | 1995 芝加哥熱浪 | 美國(芝加哥,伊利 諾斯州) | 1995 |
500 | 2007 匈牙利熱浪 | 匈牙利 | 2007 |
437 | 1895-1896 澳大利亞, 南部地區 | Australia | 1895-1896 |
目前分類:世界死亡熱浪記錄 (1)
- Dec 08 Sat 2007 16:26
死亡熱浪