最低估計死亡人數 | 最高估計死亡人數 | 事件 | 地點 | 時間 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
60,000,000 | 72,000,000 | 第二次世界大戰 | 亞洲,歐洲,非洲,太平洋地區 | 1939–1945 | |
40,000,000 | 三國時期 | 中國 | 184–280 | ||
3,000,000 | 7,000,000 | 黃色頭巾叛亂 | 中國 | 184–205 | 三國戰爭部分 |
36,000,000 | An Shi 叛亂 | 中國 | 756–763 | ||
30,000,000 | 60,000,000 | 蒙古人征服亞洲 | 亞洲 | 13 世紀 | |
25,000,000 | 滿清征服明朝 | 中國 | 1616–1644 | ||
20,000,000 | 50,000,000 | 太平天國叛亂 | 中國 | 1851–1864 | |
20,000,000 | 抗日戰爭 | 中國 | 1931–1945 | ||
15,000,000 | 66,000,000 | 第一次世界大戰 | 歐洲 | 1914–1918 | 第一次世界大戰的傷亡數字包括西班牙流感死亡 |
10,000,000 | 戰國時代 | 中國 | BC475–BC221 | ||
5,000,000 | 9,000,000 | 羅斯內戰中 | 俄羅斯 | 1917–1921 | |
3,800,000 | 第二次剛果戰爭 | 剛果民主共和國 | 1998–2004 | ||
3,500,000 | 6,000,000 | 拿破崙戰爭 | 歐洲 | 1804–1815 | |
3,000,000 | 8,000,000 | 三十年戰爭 | 德國 | 1618–1648 | |
2,500,000 | 3,500,000 | 朝鮮戰爭 | 朝鮮半島 | 1950–1953 | |
2,300,000 | 3,800,000 | 越南戰爭 | 東南亞 | 1945–1975 | |
300,000 | 1,300,000 | 第一次印度支那戰爭 | 越南 | 1945–1954 | 部分越南戰爭 |
100,000 | 300,000 | 越南內戰 | 越南 | 1954–1960 | 部分越南戰爭 |
1,750,000 | 2,100,000 | 美國,越南戰爭 | 越南 | 1960–1973 | 部分越南戰爭 |
170,000 | 最後階段 | 越南 | 1973–1975 | 部分越南戰爭 | |
175,000 | 1,150,000 | 秘密戰爭 | 越南 | 1962–1975 | 部分越南戰爭 |
2,000,000 | 4,000,000 | 法國宗教戰爭 | 歐洲 | 1562–1598 | |
300,000 | 3,000,000 | 孟加拉解放戰爭 | 孟加拉國,巴基斯坦,印度 | 1971 | |
1,500,000 | 2,000,000 | 阿富汗內戰 | 阿富汗 | 1979 至今 | |
1,000,000 | 1,500,000 | 蘇聯干涉 | 阿富汗 | 1979–1989 | 部分阿富汗內戰 |
1,300,000 | 6,100,000 | 中國內戰 | 中國 | 1928–1949 | |
300,000 | 3,100,000 | 早期階段 | 中國 | 1937 以前 | 部分中國內戰 |
1,000,000 | 3,000,000 | 後期階段 | 中國 | 1945 以後 | 部分中國內戰 |
1,000,000 | 1,200,000 | 七年戰爭 | 歐洲,非洲,印度,北美,菲律賓 | 1756–1763 | |
1,000,000 | 兩伊戰爭爆發 | 波斯灣 | 1980–1988 | ||
1,000,000 | 蘇丹內戰 | 蘇丹南部 | 1983–2002 | ||
1,000,000 | 尼日利亞內戰 | 尼日利亞 | 1967–1970 | ||
970,000 | 美國內戰 | 美國聯盟和南部各州的 | 1861–1865 | 包括35萬人因疾病死亡 | |
900,000 | 1,000,000 | 莫桑比克內戰 | 莫桑比克共和國 | 1976–1993 | |
800,000 | 剛果內戰 | 扎伊爾 | 1991–1997 | ||
600,000 | 1,300,000 | 猶太羅馬戰爭 | 朱迪亞 | 66–73 | |
580,000 | Bar Kokhba’s 抗爭 | 132–135 | |||
550,000 | 索馬里內戰 | 索馬里 | 1988 至今 | ||
500,000 | 1,000,000 | 西班牙內戰 | 西班牙 | 1936–1939 | |
500,000 | 安哥拉內戰 | 安哥拉 | 1975–2002 | ||
500,000 | 烏干達內戰 | 烏干達 | 1979–1986 | ||
400,000 | 1,000,000 | Triple Alliance戰爭 | 巴拉圭 | 1864–1870 | |
371,000 | 继续战争 | 芬蘭,卡累利阿,摩爾曼斯克 | 1941–1944 | ||
300,000 | 2,000,000 | 墨西哥革命 | 墨西哥 | 1910–1920 | |
300,000 | 布隆迪內戰 | 布隆迪 | 1972 | ||
270,000 | 300,000 | 克里米亞戰爭 | 克里米亞半島,波羅的海 | 1854–1856 | |
255,000 | 1,120,000 | 菲律賓-美國戰爭 | 菲律賓 | 1898–1913 | |
230,000 | 1,400,000 | 埃塞俄比亞內戰埃 | 塞俄比亞 | 1974–1991 | |
220,000 | 利比里亞內戰 | 利比里亞 | 1989–2003 | ||
200,000 | 800,000 | 軍閥時代 | 中國 | 1917–1928 | |
214,000 | 655,000+ | 伊拉克戰爭 | 伊拉克 | 2003 至今 | |
200,000 | 塞拉利昂內戰 | 塞拉利昂 | 1991–2000 | ||
200,000 | guatemaltec內戰 | 危地馬拉 | 1960–1996 | ||
190,000 | 佛朗哥-普魯士戰爭 | 法國,德國 | 1870–1871 | ||
150,000 | 黎巴嫩內戰 | 黎巴嫩 | 1975–1990 | ||
150,000 | 北也門內戰 | 也門 | 1962–1970 | ||
150,000 | 日俄戰爭 | 滿洲,黃海 | 1904–1905 | ||
148,000 | 1,000,000 | 冬季戰爭 | 芬蘭東部 | 1939 | |
125,000 | 厄立特里亞-埃塞俄比亞的戰爭 | 1998–2000 | |||
120,000 | 波黑戰爭 | 波斯尼亞,黑塞哥維那 | 1992–1995 | ||
120,000 | 阿爾及利亞內戰 | 阿爾及利亞 | 1991 至今 | ||
100,500 | Chaco 戰爭 | Gran Chaco | 1932–1935 | ||
100,000 | 1,000,000 | 兄弟戰爭 | 秘魯,厄瓜多爾 | 1531–1532 | |
100,000 | 海灣戰爭 | 波斯灣 | 1991 | ||
100,000 | 1,000,000 | 阿爾及利亞獨立戰爭 | 阿爾及利亞 | 1954–1962 | |
100,000 | 1000天戰爭 | 1899–1901 | |||
75,000 | 薩爾瓦多內戰 | 薩爾瓦多 | 1980–1992 | ||
75,000 | 波爾戰爭 | 南非 | 1898–1902 | ||
69,000 | 秘魯內部衝突 | 秘魯 | 1980 至今 | ||
60,000 | 斯里蘭卡/泰米爾衝突 | 斯里蘭卡 | 1983 至今 | ||
60,000 | 尼加拉瓜叛亂 | 1972–1991 | |||
50,000 | 200,000 | 車臣戰爭 | 車臣 | 1994–1996 | |
41,00 | 100,000 | 克什米爾叛亂 | 1989 至今 | ||
35,000 | 40,000 | 太平洋戰爭 | 南美洲 | 1879–1884 | |
36,000 | 芬蘭內戰 | 芬蘭 | 1918 | ||
31,000 | 100,000 | 車臣戰爭 | 車臣的北高加索 | 1999 至今 | |
30,000 | 土耳其/庫爾德工人黨衝突 | 土耳其 | 1984 至今 | ||
30,000 | 中越戰爭 | 越南 | 1979 | ||
23,384 | 1971印巴戰爭 | 印度,巴基斯坦,孟加拉 | 1971年12月 | ||
23,000 | 納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭 | 納戈爾諾-卡拉巴赫,亞美尼亞,阿塞拜疆 | 1988–1994 | ||
20,000 | 49,600 | 美軍入侵阿富汗 | 阿富汗 | 2001–2002 | |
15,000 | 20,000 | 克羅地亞獨立戰爭 | 克羅地亞 | 1991–1995 | |
13,000 | 南也門內戰 | 也門 | 1986 | ||
7,264 | 10,000 | 1965印巴戰爭 | 印度次大陸 | 1965年8月至9月 | |
7,000 | 24,000 | 1812戰爭 | 北美,墨西哥海灣,大西洋,太平洋和印度洋 | 1812–1815 | |
7,000 | 科索沃戰爭 | 科索沃 | 1996–1999 | 爭議 | |
5,000 | 土耳其入侵塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 1974 | ||
4,000 | 巴基斯坦瓦濟里斯坦戰爭 | 巴基斯坦 | 2004–2006 | ||
3,700 | 北愛爾蘭衝突 | 愛爾蘭 | 1969–1998 | ||
3,000 | Côte d'Ivoire內戰 | Côte d'Ivoire | 2002 至今 | ||
2,604 | 7,000 | 1947印巴戰爭 | 1947年10月- 1948年12月 | ||
2,000 | 足球戰爭 | 薩爾瓦多,洪都拉斯 | 1969 | ||
1,975 | 4,500+ | 以色列-巴勒斯坦暴力衝突 | 加沙地帶 | 2000 至今 | |
1,547 | 2,173+ | 以色列-黎巴嫩衝突 | 黎巴嫩,以色列 | 2006 | |
1,724 | 拉普蘭戰爭 | 拉普蘭,芬蘭 | 1945 | ||
1,500 | 羅馬尼亞革命 | 羅馬尼亞 | 1989年12月 | ||
1,000 | 薩帕塔起義 | 恰帕斯州 | 1994 | ||
907 | 福克蘭群島戰爭 | 福克蘭群島,南喬治亞 | 1982 | ||
884 | 6,000 | 卡吉爾戰爭 | 1999年5月- 1999年7月 | ||
537 | 3,000 | 正义行动 | 巴拿馬 | 1989 |
目前分類:世界戰爭死亡人數記錄 (1)
- Dec 09 Sun 2007 21:12
世界戰爭死亡人數