close
日期 (UTC) | 時間 (UTC) | 地點 | 經度 | 緯度 | 死亡 人數 | 震級(M) | 參考文獻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1556年1月23日 | 中國陕西 | 東109.7 | 北34.5 | 830,000 | 8.0 | ||
1700年1月26日 | 北加州到溫哥華島的卡斯卡迪亞地層潛沒帶 | 9.0 | Satake et al, 1996 | ||||
1755年11月1日 | 10:16 | 葡萄牙里斯本 | 西11 | 北36 | 70,000 | 8.7 | Johnston, 1996 |
1896年6月15日 | 19:32 | 日本三陸 | 東144 | 北39.5 | 8.5 | ||
1906年1月31日 | 15:36 | 哥倫比亞-厄瓜多 | 西81.5 | 北1 | 1,000 | 8.8 | Kanamori, 1977 |
1906年4月18日 | 13:12 | 美國舊金山 | 西122.48 | 北37.67 | 3,000 | 7.8 | Bakun, 1999 |
1906年8月17日 | 0:40 | 智利瓦爾帕萊索(Valparaíso) | 西72 | 南33 | 20,000 | 8.2 | Kanamori, 1977 |
1908年12月28日 | 4:20 | 意大利墨西拿(Messina) | 東15.6 | 北38.3 | 70,000 | 7.2 | |
1920年12月16日 | 12:05 | 中國寧夏-甘肅 | 東105.32 | 北36.6 | 200,000 | 7.8 | Kanamori, 1977 |
1923年9月1日 | 2:58 | 日本關東 | 東139.08 | 北35.4 | 143,000 | 7.9 | Kanamori, 1977 |
1927年5月22日 | 22:32 | 中國青海 | 東102.31 | 北37.39 | 200,000 | 7.9 | Kanamori, 1977 |
1939年12月26日 | 23:57 | 土耳其埃爾津詹(Erzincan) | 東39.53 | 北39.77 | 32,700 | 7.8 | |
1950年8月15日 | 14:09 | 阿薩姆-西藏 | 東96.5 | 北28.5 | 1,526 | 8.6 | Kanamori, 1977 |
1952年11月4日 | 16:58 | 俄羅斯堪察加 | 東160.06 | 北52.76 | 9.0 | Kanamori, 1977 | |
1957年3月9日 | 14:22 | 美國阿拉斯加安德里諾夫群島 | 西175.39 | 北51.56 | 8.6 | Johnson et al., 1994 | |
1960年5月22日 | 19:11 | 智利 | 西73.05 | 南38.24 | 5,700 | 9.5 | Kanamori, 1977 |
1964年3月28日 | 3:36 | 美國阿拉斯加威廉王子灣 | 西147.65 | 北61.02 | 125 | 9.2 | Kanamori, 1977 |
1965年2月4日 | 5:01 | 美國阿拉斯加Rat Islands | 西178.5 | 北51.21 | 8.7 | Kanamori, 1977 | |
1970年5月31日 | 20:23 | 秘魯 | 西78.84 | 南9.25 | 66,000 | 7.9 | Kanamori, 1977 |
1976年7月27日 | 19:42 | 中國唐山 | 東117.89 | 北39.61 | 255,000* | 7.5 | Kanamori, 1977 |
1985年9月19日 | 13:17 | 墨西哥墨西哥城 | 西102.36 | 北18.44 | 9,500 | 8.0 | PDE Monthly Listing |
1988年12月7日 | 7:41 | 亞美尼亞 | 東44.11 | 北40.93 | 25,000 | 6.8 | PDE Monthly Listing |
1989年10月18日 | 0:04 | 美國舊金山 | 西121.76 | 北37.14 | 63 | 6.9 | Wald et al., 1991 |
1993年9月29日 | 22:25 | 印度馬哈拉斯特拉 | 東76.52 | 北18.08 | 9,748 | 6.2 | PDE Monthly Listing |
1994年1月17日 | 12:30 | 美國洛杉磯 | 西118.56 | 北34.18 | 60 | 6.7 | PDE Monthly Listing |
1995年1月16日 | 20:46:52 | 日本神戶 | 東135.01 | 北34.58 | 5,502 | 6.9 | USGS NEIC |
1999年8月17日 | 00:01:39 | 土耳其伊茲麥 | 東29.86 | 北40.74 | 17,118 | 7.6 | USGS NEIC |
1999年9月20日 | 17:47:18 | 台灣南投 | 東120.98 | 北23.77 | 2,400 | 7.6 | USGS NEIC |
2001年1月26日 | 03:16:40 | 印度古吉拉特邦 | 東70.23 | 北23.41 | 20,023 | 7.6 | USGS NEIC |
2003年12月26日 | 01:56:52 | 伊朗巴姆 | 東58.337 | 北29.004 | 31,000 | 6.6 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2004年12月26日 | 00:58:53 | 印尼蘇門答臘西北外海 | 東95.854 | 北3.316 | 283,106 | 9.1 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2005年3月28日 | 16:09:36 | 印尼蘇門答臘北部 | 東97.013 | 北2.074 | 1,313 | 8.6 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2005年10月8日 | 03:50:40 | 喀什米爾 | 東73.629 | 北34.493 | 80,361 | 7.6 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2006年3月14日 | 06:57:33 | 印尼塞兰(SERAM) | 東127.211 | 南3.593 | 4 | 6.7 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2006年3月31日 | 01:17:01 | 西伊朗 | 東48.794 | 北33.581 | 70 | 6.1 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2006年5月26日 | 22:53:58 | 印尼爪哇 | 東110.458 | 南7.962 | 5,749 | 6.3 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2006年7月17日 | 08:19:28 | 印尼南爪哇 | 東107.320 | 南9.222 | 730 | 7.7 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2006年12月26日 | 12:26:21 | 台灣恆春近呂宋海峽 | 東120.538 | 北21.825 | 2 | 7.1 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2007年1月13日 | 04:23:20 | 东千島群島 | 東154.455 | 北46.272 | 8.1 | USGS NEIC (WDCS-D) | |
2007年1月21日 | 11:27:45 | 摩鹿加海(MOLUCCA SEA) | 東126.395 | 北1.222 | 4 | 7.5 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2007年3月6日 | 03:49:39 | 印尼南蘇門答臘 | 東100.524 | 北0.512 | 70 | 6.4 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2007年3月25日 | 00:41:57 | 靠近日本本州西海岸 | 東136.602 | 北37.281 | 1 | 6.7 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2007年4月1日 | 20:39:56 | 所罗门群岛 | 東156.978 | 南8.481 | 54 | 8.1 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2007年7月16日 | 01:13:22 | 靠近日本本州西海岸 | 東138.469 | 北37.576 | 9 | 6.6 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2007年8月15日 | 23:40:57 | 靠近中秘鲁海岸 | 西76.509 | 南13.354 | 519 | 8.0 | USGS NEIC (WDCS-D) |
2007年9月12日 | 11:10:26 | 印尼南苏门答腊 | 东101.374 | 南4.520 | 9 | 8.4 | USGS NEIC (WDCS-D) |
全站熱搜