close
死亡人數 | 事件 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|
1,000,000–3,700,000 | 1931 黃河流域(黃河)水災 | 中國 | 1931 |
900,000–2,000,000 | 1887 黃河流域(黃河)水災 | 中國 | 1887 |
231,000 | 板橋大壩缺堤的。大約有8.6萬人死於洪水和另外145 000人死於隨後的流行病。 | 中國 | 1975 |
145,000 | 1935長江特大洪水 | 中國 | 1935 |
more than 100,000 | St. Felix's 洪水,風暴潮 | 荷蘭 | 1530 |
100,000 | 河內和紅河三角洲洪水 | 北越 | 1971 |
100,000 | 1911 長江特大洪水 | 中國 | 1911 |
50,000-80,000 | 聖盧西亞的洪水, 風暴 | 荷蘭 | 1287 |
60,000 | 北海洪水,風暴 | 荷蘭 | 1212 |
36,000 | St. Marcellus 洪水,風暴 | 荷蘭 | 1219 |
30,000 | 1954 長江大洪水 | 中國 | 1954 |
28,700 | 1974 孟加拉洪水 | 孟加拉 | 1974 |
25,000-40,000 | St. Marcellus 洪水 / Grote Mandrenke 風暴 | 荷蘭, 德國, 丹麥 | 1362 |
20,006 | 1999 巴爾加斯土石流 | 委內瑞拉 | 1999 |
20,000 | All Saints' 洪水,風暴 | 荷蘭 | 1570 |
14,000 | Christmas 洪水,風暴 | 荷蘭, 德國 , 丹麥 | 1717 |
10,000-100,000 | St. Elisabeth 洪水,風暴 | 荷蘭, 比利時 | 1421 |
8,000-15,000 | Burchardi 洪水 | 德國, 丹麥 | 1634 |
10,000 | Great Iran 洪水 | 伊朗 | 1954 |
10,000 | 1824 St. Petersburg 洪水 | 俄羅斯 | 1824 |
several thousands | St. Juliana 洪水,風暴 | 荷蘭 | 1164 |
several thousands | St. Agatha 洪水,風暴 | 荷蘭 | 1288 |
several thousands | St. Clemens 洪水,風暴 | 荷蘭 | 1334 |
several thousands | All Saints 洪水,風暴 | 荷蘭 | 1532 |
several thousands | 北海洪水,風暴 | 荷蘭 | 1703 |
4,892 | 1968 拉賈斯坦邦,古吉拉特邦的季風降雨 | 印度 | 1968 |
3,838 | 1998 印度東部孟加拉季風降雨 | 印度 , 孟加拉 | 1998 |
3,814 | 1989 四川洪澇 | 中國 | 1989 |
3,800 | 1978 印度北部季風降雨 | 印度 | 1978 |
3,656 | 1998 長江大洪水 | 中國 | 1998 |
3,084 | 1993 南亞季風降雨 | 尼泊爾, 印度 , 孟加拉 , 巴基斯坦 | 1993 |
3,076 | 2004 印度東部孟加拉季風降雨 | 印度 , 孟加拉 | 2004 |
3,000 | 1992 阿富汗洪水,主要是Gulbahar, Kalotak, Shutul, Parwan山洪,泥石流 | 阿富汗 | 1992 |
2,566 | 1953 日本水災,主要是北九州,熊本,和歌山縣, kizugawa ,大量雨水,洪水,土石流 | 日本 | 1953 |
2,400 | 北海洪水,風暴 | 荷蘭 | 838 |
2,200 | Johnstown 防汛 | 美國(賓夕法尼亞州) | 1889 |
2,142 | 1953 北海洪水,風暴 | 荷蘭, 英國 | 1953 |
2,075 | 1981 四川,山西防汛 | 中國 | 1981 |
2,000–5,000 有報導說名單多達12000人死亡 | morvi壩爆裂 | 印度 | 1979 |
1,909 | 瓦洋特大壩山崩和洪水 | 意大利 | 1963 |
1,800 | 2006 南部萊特島泥石流 | 菲律賓 | 2006 |
1,723 | 1991 中國水災,這主要是四川,貴州,湖北,山洪,泥石流 | 中國 | 1991 |
1,624 | 福建,安徽,浙江洪水 | 中國 | 2005 |
1,605–3,363 | 春季洪水 | 海地, 多米尼加共和國 | 2004 |
1,558 | St. Martin 洪水,風暴 | 荷蘭 | 1686 |
1,532 | 2002 中國洪澇,山洪,泥石流 | 中國 | 2002 |
1,503 | 孟買及周邊的馬哈拉施特拉邦, kamataka 季風降雨 | 印度 | 2005 |
1,437 | 1995 中國水災,主要是湖南,江西,遼寧,四川,福建,暴雨,遭遇特大洪災,泥石流 | 中國 | 1995 |
1,348 | 2007 中國洪澇,山洪,泥石流 | 中國 | 2007 |
1,029 | 2004 中國洪澇,山洪,泥石流,山崩 | 中國 | 2004 |
1,000–1,500 | 聖卡塔林納,圖巴羅,連場大雨 | 巴西 | 1974 |
全站熱搜
留言列表