close
死亡人數 | 事件 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|
1,300 | Saturia-Manikganj Sadar 龍捲風 | 孟加拉; Manikganj | 1989 |
695 | Tri-State 龍捲風 | 美國; MO-IL-IN | 1925 |
500 | Narail-Magura 龍捲風 | 孟加拉(Jessore) | 1964 |
317 | Great Natchez 龍捲風 | 美國; LA-MS | 1840 |
255 | St. Louis-East St. Louis 龍捲風 | 美國; MO-IL | 1896 |
233 | Tupelo 龍捲風 | 美國; MS | 1936 |
203 | Gainesville 龍捲風 | 美國; GA | 1936 |
181 | Glazier-Higgins-Woodward 龍捲風 | 美國; TX-OK-KS | 1947 |
160 | Chakislampur-Goborghata 龍捲風 | 印度; 西孟加拉-奧里薩邦 | 1998 |
150 | Purunabandha and Keonjhargarh 龍捲風 | 印度奧里薩邦 | 1978 |
143 | Amite-Pine-Purvis 龍捲風 | 美國; LA-MS, USA | 1908 |
139 | Assam 龍捲風 | 印度阿薩姆邦 | 1963 |
118 | Dhaka 龍捲風 | 孟加拉 | 1888 |
117 | New Richmond 龍捲風 | 美國; WI | 1899 |
115 | Flint 龍捲風 | 美國; MI | 1953 |
114 | Waco 龍捲風 | 美國; TX | 1953 |
114 | Goliad 龍捲風 | 美國; TX | 1902 |
94 | Worcester 龍捲風 | 美國; MA | 1953 |
54 | San Justo 龍捲風 | Argentina | 1973 |
全站熱搜