close
死亡人數 | 事件 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|
20,000,000–43,000,000 | 中國飢荒 | 中國 | 1958 - 1961 |
24,000,000 | 中國飢荒 | 中國 | 1907 |
19,000,000 | 印度飢荒 | 印度 | 1896-1902 |
13,000,000 | 中國北方飢荒 | 中國 | 1876-1879 |
10,000,000 | 印度南部的飢荒 | 印度 | 1876-1879 |
7,500,000 | 歐洲飢荒 | 歐洲 | 1315-1317 |
5,000,000 | 中國飢荒 | 中國 | 1936 |
5,000,000 | 大飢荒 | 烏克蘭 | 1932-1934 |
5,000,000 | 烏克蘭和伏爾加飢荒 | 烏克蘭, 俄羅斯 | 1921-1922 |
3,000,000 | 中國乾旱 | 中國 | 1941 |
3,000,000 | 中國北方飢荒 | 中國 | 1928 - 1930 |
1,100,000 | 愛爾蘭飢荒 | 愛爾蘭 | 1846-1849 |
2,000,000 | 越南戰爭,飢荒 | 越南 | 1943-1945 |
1,500,000 - 3,000,000 | 孟加拉飢荒 | 印度 | 1943 |
1,200,000 | 朝鮮飢荒 | 朝鮮 | 1996 - 1998 |
1,000,000 | 埃塞俄比亞飢荒 | 埃塞俄比亞 | 1984 |
1,000,000 | 非洲之角飢荒 | 埃塞俄比亞, 蘇丹 , 索馬里 | 1888 |
150,000 | 芬蘭飢荒 | 芬蘭 | 1866-1868 |
30,000 | 荷蘭語飢荒 | 荷蘭 | 1944 |
26,000 | 1974年孟加拉飢荒,正式記錄26000人死亡。然而,各種消息來源稱,死亡人數可能會達至100萬人 | 孟加拉 | 1974 |
25,000 | 南非飢荒 | 南非 | 1864 |
全站熱搜
留言列表