close
嘯源位置 | 日期 | 浪高 (公尺) | 受害地區 | 死亡人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
加拿大溫哥華島 | 1700年1月26日 | ? | 北加州至溫哥華島、日本 | ? | 卡斯卡迪亞地震 |
葡萄牙 | 1755年11月1日 | 16 | 歐洲西部、摩洛哥和西印度群島 | 60,000 | 1755年里斯本地震 |
琉球群島 | 1771年4月24日 | 85 | 琉球群島 | 11,941 | 日本有史以來最大的海嘯,石垣島一半的人口罹難 |
巽他海峽 | 1883年8月26日 | 35 | 爪哇和蘇門答臘 | 36,000 | |
日本三陸 | 1896年 | 30 | 日本 | 27,122 | |
阿留申群島 | 1946年4月1日 | 32 | 阿留申群島、夏威夷和加州 | 165 | |
智利 | 1960年5月22日 | 25 | 智利、夏威夷和日本 | 1,260 | 智利大地震 |
阿拉斯加 | 1964年3月27日 | 32 | 阿拉斯加、阿留申群島和加州 | 耶穌受難日地震 | |
西里伯斯海 | 1976年8月16日 | 30 | 菲律賓群島 | 5,000 | |
蘇門答臘西北外海 | 2004年12月26日 | ? | 印度洋 | 30万以上 | 2004年印度洋大地震 |
全站熱搜